Cumplimiento y satisfacción con el aislamiento durante la pandemia de COVID-19 en Argentina y exploración de su impacto psicológico
dc.contributor.author | Radusky, Pablo | |
dc.contributor.author | Yamamoto, Cleyton | |
dc.contributor.author | Feijoo-Cid, María | |
dc.contributor.author | Sued, Omar | |
dc.contributor.author | Aristegui, Ines | |
dc.date.accessioned | 2024-05-21T01:07:14Z | |
dc.date.available | 2024-05-21T01:07:14Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | Como respuesta a la propagación de la pandemia de COVID-19, Argentina implementó el aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO). Este estudio analizó factores asociados con el cumplimiento y la satisfacción con el ASPO a 30 días de su implementación en Argentina e indagó en las respuestas emocionales autoinformadas a esta medida. Una encuesta en línea, diseñada ad hoc, fue respondida por 2965 participantes de los 24 distritos del país entre el 18 y el 21 de abril de 2020. El 68,4% (n = 2021) eran de género femenino y el 31,6% (n = 935) masculino. La media de edad fue de 43,49 años (DE = 14,97). Se realizaron pruebas de chi-cuadrado y análisis de regresión logística para explorar asociaciones entre diferentes variables y los niveles de cumplimiento y satisfacción. Las respuestas emocionales se analizaron cualitativamente. Pertenecer a un grupo en riesgo para COVID-19, haber experimentado una reducción en los ingresos del hogar y una mayor satisfacción con el ASPO se asociaron con mayores probabilidades de cumplimiento total. La menor satisfacción se asoció con ser de género masculino, pertenecer a un grupo en riesgo para COVID-19, priorizar la economía tanto como (o más que) la salud, y haber experimentado una reducción en los ingresos del hogar. Las respuestas emocionales reportadas con mayor frecuencia estuvieron relacionadas con la ansiedad y el afecto negativo o deprimido, aunque también se mencionaron estrategias de afrontamiento y emociones positivas. Estos resultados contribuyen a generar recomendaciones para mejorar la efectividad en la implementación de estas medidas para el control de la pandemia de COVID-19. | |
dc.identifier.citation | Actualizaciones en sida e infectología. julio 2021. volumen 29. número 106: 72-84 | |
dc.identifier.other | doi:10.52226/revista.v29i106.90 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.huesped.org.ar/handle/123456789/996 | |
dc.language.iso | en | |
dc.relation.ispartofseries | Actualizaciones en sida e infectología; 29(106) | |
dc.subject | COVID-19 | |
dc.subject | pandemia | |
dc.subject | cuarentena | |
dc.subject | cumplimiento | |
dc.subject | satisfacción | |
dc.subject | malestar psicológico | |
dc.title | Cumplimiento y satisfacción con el aislamiento durante la pandemia de COVID-19 en Argentina y exploración de su impacto psicológico | |
dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 41_2021_Radusky_Cumplimiento y satisfacción con el aislamiento durante la pandemia de COVID-19 en Argentina y exploración de su impacto psicológico - Radusky et al..pdf
- Size:
- 670.76 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: